
Chiusure per anta fissa
25 Giugno 2020
Incontri elettrici IE
25 Giugno 2020Aste
Aste
Categorie: Aste, Chiusure supplementari, aste ed accessori
Cipierre S.r.l. produce un’ampia gamma di aste per porte blindate e serramenti di sicurezza in ferro e alluminio.
Le aste possono essere fisse, e quindi realizzate su misura per la specifica richiesta del produttore di porte o serramenti, o telescopiche, pertanto regolabili.
Le stesse sono fornite con o senza puntali in acciaio, del diametro di 8mm., 10mm., e i relativi accessori per il fissaggio.
600
Serie aste complete
| Codice | Fiss. asta | Fiss. telescopico | Confezione |
| 600/M6 | M6 | 1 | 25 |
| 600/OR | OR | 1 | 25 |
| 600/M6/C | M6 | 1 | 25 |
| 600/OR/C | OR | 1 | 25 |
| 600/M6/B/C | M6 | 2 | 25 |
| 600/OR/B/C | OR | 2 | 25 |
| C = confezionate in busta singola con 2 aste catenaccio e 2 aste intermedie | |||
| Aste su misura a richiesta. Quantità minime e tempi di consegna da definire | |||
| Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile |

600/S1
| Codice | Fiss. asta | Fiss. telescopico | Confezione |
| 600/S1/M6 | M6 | 1 | 25 |
| 600/S1/OR | OR | 1 | 25 |
| 600/S1/M6/C | M6 | 1 | 25 |
| 600/S1/OR/C | OR | 1 | 25 |
| 600/S1/M6/B/C | M6 | 2 | 25 |
| 600/S1/OR/B/C | OR | 2 | 25 |
| C = confezionate in busta singola con 2 aste intermedie e 1 asta catenaccio | |||
| Aste su misura a richiesta. Quantità minime e tempi di consegna da definire | |||
| Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile |

601
Asta intermedia telescopica
| Codice | Fiss. asta | Fiss. telescopico | Confezione |
| 601/M6 | M6 | 1 | 100 |
| 601/OR | OR | 1 | 100 |
| 601/M6/C | M6 | 1 | 100 |
| 601/OR/C | OR | 1 | 100 |
| 601/M6/B | M6 | 2 | 100 |
| 601/OR/B | OR | 2 | 100 |
| 601/M6/B/C | M6 | 2 | 100 |
| 601/OR/B/C | OR | 2 | 100 |
| C = confezionate in busta singola con 2 aste intermedie | |||
| Aste su misura a richiesta. Quantità minime e tempi di consegna da definire | |||
| Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile |

601/2
Asta intermedia telescopica curva
| Codice | Fiss. asta | Fiss. telescopico | Confezione |
| 601/2/M6 | M6 | 1 | 50 |
| 601/2/OR | OR | 1 | 50 |
| 601/2/M6/B | M6 | 2 | 50 |
| 601/2/OR/B | OR | 2 | 50 |
| Aste su misura a richiesta. Quantità minime e tempi di consegna da definire | |||
| Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile |

602 – 603
Asta catenaccio telescopica
| Codice | Fiss. asta | Fiss. telescopico | Lunghezza min-max | Confezione |
| 602/M6 | M6 | 1 | 830-1100 | 40 |
| 602/OR | OR | 1 | 830-1100 | 40 |
| 602/M6/B | M6 | 2 | 830-1100 | 40 |
| 602/OR/B | OR | 2 | 830-1100 | 40 |
| 603/M6 | M6 | 1 | 280-440 | 100 |
| 603/OR | OR | 1 | 280-440 | 100 |
| 603/M6/B | M6 | 2 | 280-440 | 100 |
| 603/OR/B | OR | 2 | 280-440 | 100 |
| Aste su misura a richiesta. Quantità minime e tempi di consegna da definire | ||||
| Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile |

602/18/Z
Coppia aste catenaccio telescopiche
| Codice | Finitura | Confezione |
| 602/18/Z | ZN | 10 |
| Aste su misura a richiesta. Quantità minime e tempi di consegna da definire | ||
| Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile | Art. non sconfezionabile |





