
Striker Mezzo cilindro sagomato
6 Marzo 2023Striker Doppio cilindro sagomato
Categoria: Cilindri Serie "Striker"
Standard: finitura nichelata
Finiture Finishing
Standard: nickel finish
Corpo: in ottone trafilato, satinato, nichelato
Rotori:
• In ottone nichelato
Chiavi:
• Profilo radiale reversibile
Versione:
• 1+5 in busta sigillata c/code card
Meccanismo:
• Anti bumping – Anti picking
• Camma DIN 30°
• 6 perni attivi, di cui 2 in acciaio antitrapano
• Contro – pistoncini in ottone
• Contro – pistoncini antimanipolazione in acciaio
• Molle in bronzo fosforoso
Dotazione:
• Vite di fissaggio
Confezione: astuccio individuale
Esecuzioni speciali: KA, CC, MK
Disponibile a richiesta: finitura ottone
Articolo | Dimensioni corpo (mm) | Peso (kg) | Cartone | Chiave | ||
a | b | d | ||||
STR/31/31/1+5K | 62 | 31 | 31 | 0,250 | 24 | STR/KB |
STR/31/35/1+5K | 66 | 31 | 35 | 0,270 | 24 | STR/KB |
STR/31/41/1+5K | 72 | 31 | 41 | 0,290 | 24 | STR/KB |
STR/31/45/1+5K | 78 | 31 | 45 | 0,310 | 24 | STR/KB |
STR/31/50/1+5K | 81 | 31 | 50 | 0,320 | 24 | STR/KB |
STR/31/55/1+5K | 84 | 31 | 55 | 0,330 | 24 | STR/KB |
STR/31/60/1+5K | 91 | 31 | 60 | 0,350 | 24 | STR/KB |
STR/31/70/1+5K | 101 | 31 | 70 | 0,385 | 24 | STR/KB |
STR/31/80/1+5K | 111 | 31 | 80 | 0,415 | 24 | STR/KB |
STR/31/90/1+5K | 121 | 31 | 90 | 0,430 | 24 | STR/KB |
STR/35/35/1+5K | 70 | 35 | 35 | 0,290 | 24 | STR/KB |
STR/35/41/1+5K | 76 | 35 | 41 | 0,300 | 24 | STR/KB |
STR/35/45/1+5K | 80 | 35 | 45 | 0,320 | 24 | STR/KB |
STR/35/50/1+5K | 85 | 35 | 50 | 0,330 | 24 | STR/KB |
STR/35/55/1+5K | 88 | 35 | 55 | 0,340 | 24 | STR/KB |
STR/35/60/1+5K | 95 | 35 | 60 | 0,370 | 24 | STR/KB |
STR/35/65/1+5K | 100 | 35 | 65 | 0,385 | 24 | STR/KB |
STR/35/70/1+5K | 105 | 35 | 70 | 0,400 | 24 | STR/KB |
STR/41/41/1+5K | 82 | 41 | 41 | 0,320 | 24 | STR/KB |
STR/41/45/1+5K | 86 | 41 | 45 | 0,340 | 24 | STR/KB |
STR/41/50/1+5K | 91 | 41 | 50 | 0,350 | 24 | STR/KB |
STR/41/55/1+5K | 96 | 41 | 55 | 0,360 | 24 | STR/KB |
STR/41/60/1+5K | 101 | 41 | 60 | 0,390 | 24 | STR/KB |
STR/41/70/1+5K | 111 | 41 | 70 | 0,415 | 24 | STR/KB |
STR/45/45/1+5K | 90 | 45 | 45 | 0,360 | 24 | STR/KB |
STR/45/50/1+5K | 95 | 45 | 50 | 0,370 | 24 | STR/KB |
STR/45/55/1+5K | 100 | 45 | 55 | 0,385 | 24 | STR/KB |
STR/50/50/1+5K | 100 | 50 | 50 | 0,385 | 24 | STR/KB |
STR/50/60/1+5K | 110 | 50 | 60 | 0,415 | 24 | STR/KB |
STR/55/55/1+5K | 110 | 55 | 55 | 0,415 | 24 | STR/KB |
STR/55/60/1+5K | 115 | 55 | 60 | 0,420 | 24 | STR/KB |
STR/60/60/1+5K | 120 | 60 | 60 | 0,430 | 24 | STR/KB |
