Protezione corazzata con bocchetta antistrappo serie “Surprise” – 328SV
1 Febbraio 2021Protezione corazzata integrale senza copertura
2 Febbraio 2021Protezione corazzata antistrappo con copertura estraibile
Protezione corazzata con copertura estraibile
• Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato
• Durezza min. 58/60 HRC
• Piastrino antitrapano a protezione entrata chiave
• Cover estetico in ottone o alluminio personalizzabile su richiesta
• Completa di mostrina coprilavorazione
• Disponibile versione con base Ø60 (312C) e Ø65 (313C)
• Per protezioni Ø50 disponibile anche con fori fissaggio M8
Finiture : AAA – AAS – AAB – AAO – OLC – CL – CS — NNV – OB – OS – ONS – ZR
312C
Protezione corazzata con base antistrappo Ø60mm con mostrina senza viti 314LSV
Codice | Altezza H | Interasse | Misura cilindro | Piastrino rotante P | Finitura | Confezione |
312C/SV/25 | 25 | M – E – A | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/SV/30 | 30 | M – E – A | 35 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/SV/35 | 35 | M – E – A | 40 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/SV/45 | 45 | M – E – A | 50 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/SV/55 | 55 | M – E – A | 60 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
Protezione corazzata con base antistrappo Ø60mm con mostrina con viti 314L
Codice | Altezza H | Interasse | Misura cilindro | Piastrino rotante P | Finitura | Confezione |
312C/25 | 25 | M – E – A | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/30 | 30 | M – E – A | 35 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/35 | 35 | M – E – A | 40 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/45 | 45 | M – E – A | 50 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
312C/55 | 55 | M – E – A | 60 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
Altre misure su richiesta |
313C
Protezione corazzata con base antistrappo Ø65mm con mostrina senza viti 314LSV
Codice | Altezza H | Interasse | Misura cilindro | Piastrino rotante P | Finitura | Confezione |
313C/SV/25 | 28 | M | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
313C/SV/30 | 33 | M | 35 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
313C/SV/35 | 38 | M | 40 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
313C/SV/40 | 43 | M | 45 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
313C/SV/45 | 48 | M | 50 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
313C/SV/50 | 53 | M | 55 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
313C/SV/55 | 58 | M | 60 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
Altre misure su richiesta | ||||||
Specifico per serrature Serie 90 versione AC (vedere sezione 1) |