Protezione corazzata antistrappo con copertura estraibile
2 Febbraio 2021Protezione corazzata per porte in legno
2 Febbraio 2021Protezione corazzata integrale senza copertura
Protezione corazzata con copertura estraibile
• Corpo in acciaio carbonitrurato
• Durezza min. 58/60 HRC
• Piastrino antitrapano a protezione entrata chiave
• Completo di mostrina coprilavorazione
Finiture : AAA – AAS – AAB – AAO – OLC – CL – CS — NNV – OB – OS – ONS – ZR
310
Protezione corazzata integrale Ø50mm con mostrina senza viti 314LSV
Codice | Altezza H | Interasse | Misura cilindro | Piastrino rotante P | Finitura | Confezione |
310/SV/18 | 18 | M – E – A | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 | |
310/SV/22 | 22 | M – E – A | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
310/SV/25 | 25 | M – E – A | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
310/SV/35 | 33,5 | M – E – A | 40 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
310/SV/45 | 42,5 | M – E – A | 50 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
Protezione corazzata integrale Ø50mm con mostrina con viti 314L
Codice | Altezza H | Interasse | Misura cilindro | Piastrino rotante P | Finitura | Confezione |
310/18 | 18 | M – E – A | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 | |
310/22 | 22 | M – E – A | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
310/25 | 25 | M – E – A | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
310/35 | 33,5 | M – E – A | 40 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
310/45 | 42,5 | M – E – A | 50 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
Altre misure su richiesta |
345
Protezione corazzata integrale Ø45mm con mostrina senza viti 314LSV
Codice | Altezza H | Interasse | Misura cilindro | Piastrino rotante P | Finitura | Confezione |
345/SV/23 | 23 | M | 30 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
345/SV/31 | 31 | M | 35 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
345/SV/36 | 36 | M | 40 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |
345/SV/46 | 46 | M | 50 | P2-P3-P4-P2Inox | vedi sotto | 50 |